AMZ系列核心板A
2021-09-15 16:58:29
產(chǎn)品型號(hào): AMZ-COER-A AMZ-COER-A
不帶FRAM版本;DC5V;2路TTL通訊;支持4線電阻式觸摸屏
帶FRAM,DC5V;2路TTL通訊;支持4線電阻式觸摸屏





- 產(chǎn)品概述
一、采購信息
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格說明 |
AMZ-COER-A | 不帶FRAM版本;DC5V;2路TTL通訊;支持4線電阻式觸摸屏 |
AMZ-COER-A | 帶FRAM,DC5V;2路TTL通訊;支持4線電阻式觸摸屏 |
二、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
硬件性能 | 型號(hào) | AMZ-COER-A |
支持顯示屏 | 4.3" 5" 7" TFT LCD | |
支持最大分辨率(Px) | 1024X600 | |
支持觸摸屏 | 4線式工業(yè)電子觸摸屏,支持電容式觸摸屏(需定制) | |
CPU | 32-bit 600MHz主頻 ARM9內(nèi)置32MB DDR內(nèi)存 | |
存儲(chǔ)器 | 128Mbyte SPI NAND FLASH | |
FRAM鐵電存儲(chǔ)器 | 16-64K Bit(可選) | |
RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘內(nèi)置 | |
以太網(wǎng) | 無 | |
掉電數(shù)據(jù)保存 | 需增加掉電保存電路或帶FRAM版本 | |
USB端口 | 可支持,增加USB相關(guān)電路 | |
程序下載方式 | SD卡下載(默認(rèn))可支持USB,U盤(增加相關(guān)電路) | |
U盤 | 可支持(增加U盤升級(jí)相關(guān)電路) | |
通訊端口 | COM1:TTL COM2:TTL | |
電氣規(guī)格 | 最大額定功率 | 3.5W |
額定電壓 | DC 5V | |
電源保護(hù) | 具備+/-500V雷擊浪涌保護(hù)能力 | |
允許失電 | <5ms | |
CE&ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標(biāo)準(zhǔn);雷擊浪涌+/-500V,群脈沖+/-2KV;靜電接觸放電+/-8KV;靜電空氣放電+/-8KV. | |
環(huán)境規(guī)格 | 工作溫度 | -20℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分鐘) | |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |
其他參數(shù) | 開孔尺寸 | 40.4*80.9mm |
外形尺寸 | 47*87.5mm | |
核心板凈重 | 20g |
三、產(chǎn)品尺寸
顯示尺寸 | 產(chǎn)品型號(hào) | 整機(jī)尺寸 | 顯示區(qū)域 | 開孔尺寸 | 最大厚度 |
兼容4.3/5/7英寸 | AMZ-COER-A | 87.5*47mm | 見屏參數(shù) | 80.9*40.4mm | 11mm |
五、接口Pin腳定義
接口① 20pin2.0間距插雙列插針,接口② 20pin 1.0mm間距 FPC排座定義 | ||
管腳 | 定義 | 說明 |
1,2 | DC 5V | DC 5V正極輸入 |
3,4 | GND | 電源負(fù)極輸入 |
5 | VDROP | 掉電檢測信號(hào),控制板提供,掉電時(shí)間由控制板決定,最小不少于10ms ,參考數(shù)據(jù)掉電保存相關(guān)電路設(shè)計(jì)。 |
6 | 485DIR | COM1 RS485通訊使能輸出,連接RS485芯片控制腳 |
77 | UART2_TXD | COM2_TTL通訊發(fā)送,連接控制器TTL RX |
8 | RTCVCC | 時(shí)針3.3v電源輸入,參考時(shí)針電源電路設(shè)計(jì) |
9,10 | GND | GND |
11 | UART2_RXD | COM2_TTL通訊接收,連接控制TTL_TX |
12 | VBUS | USB_5V電源輸入; 當(dāng)VBUS檢測到5V電壓時(shí),主芯片處于USB升級(jí)模式; 當(dāng)VBUS輸入引腳為0V時(shí),USB_DRV輸出為高電平,主芯片處于U盤升級(jí)模式; 1:核心板R34為0R時(shí),VBUS輸出為5V電源,僅支持USB升級(jí);(默認(rèn)狀態(tài)) 2:核心板R34空貼時(shí),增加相關(guān)控制電路可支持U盤及USB兩種升級(jí)方式。 |
13 | USB_DP | USB信號(hào)線D+ |
14 | USB_DM | USB信號(hào)線D- |
15 | USB_DRV | 默認(rèn)為高,使能USB電源;檢測到USB device時(shí),置低,請(qǐng)參考U盤升級(jí)控制電路 |
16 | UART1_RXD | COM1_TTL通訊接收,連接控制器TTL_TX |
17,18 | GND | GND |
19 | NC | 空 |
20 | UART1_TXD | COM1_TTL通訊發(fā)送,連接控制器TTL_RX |
接口③定義 | ||
Pin腳 | 定義 | 說明 |
1 | 空 | 定位引腳 |
2 | 空 | |
3 | 空 | |
4 | 空 | |
5 | 空 | |
6 | GND | GND |
接口④ 50pin FPC排座主要電氣參數(shù)(連接50pin顯示屏) | ||
功能引腳 | 輸出電壓 | 備注 |
VCOM | 3.86V | 選擇50pin顯示屏?xí)r請(qǐng)參考其參數(shù) |
DVDD | 3.3V | |
AVDD | 10.5V | |
VGL | -6.8V | |
VGH | 16V | |
接口⑤功能定義 | |
引腳 | 功能(電阻式觸摸屏) |
1 | TP_X2 |
2 | TP_Y2 |
3 | TP_X1 |
4 | TP_Y1 |
接口⑥ 40pin顯示屏接口 |
接口⑦ SD卡接口(僅支持底層升級(jí)及組態(tài)下載) |
相關(guān)產(chǎn)品瀏覽